鄭州純凈水設(shè)備每小時(shí)1噸純凈水生產(chǎn)線材料配比清單
2019-05-14 來(lái)源:http://www.hongshanxiuyuan.cn 點(diǎn)擊:2806
鄭州純凈水設(shè)備每小時(shí)1噸純凈水生產(chǎn)線材料配比清單
| |||||
| 名稱(chēng) | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 一、不銹鋼主機(jī)架 | 304標(biāo)鋼 | 副 | 1 | 本廠 | 40x40 |
| 二、多介質(zhì)過(guò)濾器 | 400x1650 | 臺(tái) | 1 | 北京 | 玻璃鋼罐體 |
| 三、活性炭過(guò)濾器 | 400x1650 | 臺(tái) | 1 | 北京 | 玻璃鋼罐體 |
| 四、離子交換器 | 400x1650 | 臺(tái) | 1 | 北京 | 玻璃鋼罐體 |
| 五、精密過(guò)濾器 | 5芯x20 | 臺(tái) | 1 | 上海 | 不銹鋼體 |
| 六、一級(jí)高壓泵 | 2-180 | 臺(tái) | 1 | 無(wú)錫 | |
| 七、二級(jí)高壓泵 | 2-150 | 臺(tái) | 1 | 無(wú)錫 | |
| 八、多級(jí)增壓泵 | 4-30 | 臺(tái) | 1 | 南方特種泵 | |
| 九、反滲透膜 | 4-40 | 只 | 6 | 美國(guó) | |
十、膜殼 | 4-40x2 | 只 | 3 | 上海 | |
| 十一、電導(dǎo)儀 | CM-230 | 只 | 1 | 合資 | |
| 十二、斷水保護(hù)器 | 4PA | 只 | 1 | 合資 | |
| 十三、全套管件 | U-PVC | 本廠生產(chǎn) | 臺(tái)灣華亞 | ||
| 十四、濾料 | 石英沙4袋,樹(shù)脂4袋,活性炭2袋 | ||||
| 十五、加藥系統(tǒng) | 加藥箱1只 | ||||
| 十六、流量計(jì) | 20加侖 | 只 | 2 | 上海 | |
| 十七、壓力表 | 3PA | 只 | 2 | 美國(guó) | |
| 十八、電控系統(tǒng) | 套 | 1 | 本廠生產(chǎn) | ||
| 十九、輔助配件 | 套 | 1 | 本廠提供 | ||




